рішення 37 сесії від 11.09.2019
с. Новосільське | Додаток 3 | ||||||||||||||
до рішення сесії Новосільської с/ ради | |||||||||||||||
від 11.09.2019р.№550-VII | |||||||||||||||
Внесення змін до розподілу видатків сільського бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||
(додаток №3 до рішення сесії №475-VII від 18.12.2018р) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Новосільська сільська рада Ренійського району(головний розпорядник) | 75400,00 | 48400,00 | 17733,00 | 2896,00 | 27000,00 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 95000,00 | ||
0110000 | Новосільська сільська рада Ренійського району(відповідальний виконавець) | 75400,00 | 48400,00 | 17733,00 | 2896,00 | 27000,00 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 95000,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 48281,00 | 48281,00 | 48281,00 | 1829,00 | 0,00 | -18000,00 | -18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18000,00 | 30281,00 |
110000 | Дошкільний навчальний заклад "Мартічка"(відповідальний виконавець) | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 24200,00 | ||
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 24200,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1067,00 | 1067,00 | 0,00 | 1067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067,00 |
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | -30548,00 | -30548,00 | -30548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30548,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
X | X | X | Усього | 75400,00 | 48400,00 | 17733,00 | 2896,00 | 27000,00 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 95000,00 |
Голова сільської ради | Лучку М.М. |
|
|
|
|
|
Додаток №4
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення Новосільської сільської ради
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
від 11.09.2019року № 550-VII
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами на 2019 рік
|
|
||||||||||
Загальний фонд (додаток 4 до рішення сесії №475-VII від 18.12.2018року)
|
|
||||||||||||
№ п/п
|
Код головного КФКВ розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів Назва підрозділу бюджетної класифікації
|
Вода та водовід. (2272)
|
Єлектроненергія (2273)
|
Природний газ (2274)
|
Теплопостачання (2271)
|
Тверде паливо (2275)
|
Всього (грн.)
|
|||||
куб.м.
|
грн.
|
кВт/час
|
грн.
|
куб.м.
|
грн.
|
Гкл
|
грн.
|
т
|
грн.
|
||||
1.
|
0 1
|
Новосільська сільська рада
|
0
|
663,00
|
0
|
2233
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2896
|
1
|
0110150
|
Організаційне, інформіційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності обласної ради, районої ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної, сільської рад
|
|
663,00
|
|
1166,00
|
|
|
|
|
|
|
1 829,00
|
2
|
0114060
|
Забезпечення діяльності палаців,будінків культури,клубів та інших клубних закладів
|
|
|
|
1067,00
|
|
|
|
|
|
|
1 067,00
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
Разом:
|
0
|
663,00
|
0
|
2233,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
2 896,00
|
||
Спеціальний фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
№ п/п
|
Код головного КФКВ розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів Назва підрозділу бюджетної класифікації
|
Вода та водовід. (2272)
|
Єлектроненергія (2273)
|
Природний газ (2274)
|
|
|
Тверде паливо
|
|
||||
Куб.м.
|
грн.
|
квт/час
|
грн.
|
Куб.м.
|
грн.
|
|
|
т
|
грн.
|
Всього на 2019(грн.)
|
|||
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Голова сільської ради М.М.Лучку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|