Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новосільська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04380519) був реорганізований і увійшов до складу Ренійської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

рішення 37 сесії від 11.09.2019

с. Новосiльське                            
Аналіз фінансування установ на 27.06.2019        
Спеціальний фонд (разом)        
Станом на 03.07.2019                   грн.        
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстровані фінансові зобов'язання Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01 Новосільська сільська рада 431000,00 577285,87 373685,87 141559,86 0,00 253210,66 0,00 0,00 232126,01 435726,01 37,88 324075,21 120475,21 67,76
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 35107,00 35107,00 14990,00 0,00 14990,00 0,00 0,00 20117,00 20117,00 42,70 20117,00 20117,00 42,70
3100 Придбання основного капіталу 0,00 35107,00 35107,00 14990,00 0,00 14990,00 0,00 0,00 20117,00 20117,00 42,70 20117,00 20117,00 42,70
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 35107,00 35107,00 14990,00 0,00 14990,00 0,00 0,00 20117,00 20117,00 42,70 20117,00 20117,00 42,70
0111010 Надання дошкільної освіти 155000,00 155000,00 77500,00 0,00 0,00 101900,80 0,00 0,00 77500,00 155000,00 0,00 53099,20 -24400,80 131,48
2200 Використання товарів і послуг 155000,00 155000,00 77500,00 0,00 0,00 101900,80 0,00 0,00 77500,00 155000,00 0,00 53099,20 -24400,80 131,48
2230 Продукти харчування 155000,00 155000,00 77500,00 0,00 0,00 101900,80 0,00 0,00 77500,00 155000,00 0,00 53099,20 -24400,80 131,48
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 14400,00 114400,00 107200,00 99999,88 0,00 109749,88 0,00 0,00 7200,12 14400,12 93,28 4650,12 -2549,88 102,38
2200 Використання товарів і послуг 14400,00 14400,00 7200,00 0,00 0,00 9750,00 0,00 0,00 7200,00 14400,00 0,00 4650,00 -2550,00 135,42
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14400,00 14400,00 7200,00 0,00 0,00 9750,00 0,00 0,00 7200,00 14400,00 0,00 4650,00 -2550,00 135,42
3100 Придбання основного капіталу 0,00 100000,00 100000,00 99999,88 0,00 99999,88 0,00 0,00 0,12 0,12 100,00 0,12 0,12 100,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 100000,00 100000,00 99999,88 0,00 99999,88 0,00 0,00 0,12 0,12 100,00 0,12 0,12 100,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 100000,00 100000,00 99999,88 0,00 99999,88 0,00 0,00 0,12 0,12 100,00 0,12 0,12 100,00
0117368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0,00 9068,87 9068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 9068,87 0,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 9068,87 9068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 9068,87 0,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 9068,87 9068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 9068,87 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 9068,87 9068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 9068,87 0,00
0117442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 2110,00 0,00 2110,00 2110,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 2110,00 0,00 2110,00 2110,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 2110,00 0,00 2110,00 2110,00 0,00
0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 261600,00 261600,00 142700,00 26569,98 0,00 26569,98 0,00 0,00 116130,02 235030,02 18,62 235030,02 116130,02 18,62
2200 Використання товарів і послуг 261600,00 201600,00 82700,00 15949,98 0,00 15949,98 0,00 0,00 66750,02 185650,02 19,29 185650,02 66750,02 19,29
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 80000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 181600,00 101713,00 2813,00 2812,12 0,00 2812,12 0,00 0,00 0,88 98900,88 99,97 98900,88 0,88 99,97
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 79887,00 79887,00 13137,86 0,00 13137,86 0,00 0,00 66749,14 66749,14 16,45 66749,14 66749,14 16,45
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0,00 79887,00 79887,00 13137,86 0,00 13137,86 0,00 0,00 66749,14 66749,14 16,45 66749,14 66749,14 16,45
3100 Придбання основного капіталу 0,00 60000,00 60000,00 10620,00 0,00 10620,00 0,00 0,00 49380,00 49380,00 17,70 49380,00 49380,00 17,70
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 60000,00 60000,00 10620,00 0,00 10620,00 0,00 0,00 49380,00 49380,00 17,70 49380,00 49380,00 17,70
  Усього  431000,00 577285,87 373685,87 141559,86 0,00 253210,66 0,00 0,00 232126,01 435726,01 37,88 324075,21 120475,21 67,76

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *