27 сесія 2 том від 20.07 2018
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 27.06.2018
Загальний фонд
Станом на 02.07.2018 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 1491163,00 1514163,00 795905,00 754455,99 0,00 754455,99 0,00 0,00 41449,01 94,79
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1369677,00 1369677,00 686611,00 686564,23 0,00 686564,23 0,00 0,00 46,77 99,99
2110 Оплата праці 1122686,00 1122686,00 561159,00 561156,63 0,00 561156,63 0,00 0,00 2,37 100,00
2111 Заробітна плата 1122686,00 1122686,00 561159,00 561156,63 0,00 561156,63 0,00 0,00 2,37 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 246991,00 246991,00 125452,00 125407,60 0,00 125407,60 0,00 0,00 44,40 99,96
2200 Використання товарів і послуг 121486,00 143586,00 108394,00 67891,76 0,00 67891,76 0,00 0,00 40502,24 62,63
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40000,00 60000,00 49949,00 29557,95 0,00 29557,95 0,00 0,00 20391,05 59,18
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20000,00 23000,00 17000,00 5550,73 0,00 5550,73 0,00 0,00 11449,27 32,65
2250 Видатки на відрядження 20000,00 20000,00 13000,00 8200,00 0,00 8200,00 0,00 0,00 4800,00 63,08
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 39686,00 39686,00 28445,00 24583,08 0,00 24583,08 0,00 0,00 3861,92 86,42
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1000,00 1000,00 1000,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 250,00 75,00
2273 Оплата електроенергії 10836,00 10836,00 7910,00 7391,27 0,00 7391,27 0,00 0,00 518,73 93,44
2274 Оплата природного газу 27850,00 27850,00 19535,00 16441,81 0,00 16441,81 0,00 0,00 3093,19 84,17
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 1800,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
державних (регіональних) програм
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 1800,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
програм, не віднесені до заходів розвитку
2800 Інші поточні видатки 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
1010 Надання дошкільної освіти 2693786,00 2710786,00 1346085,00 1341856,32 0,00 1340846,08 1010,24 0,00 4228,68 99,69
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2236368,00 2236368,00 1048663,00 1048567,03 0,00 1048567,03 0,00 0,00 95,97 99,99
2110 Оплата праці 1833088,00 1833088,00 856744,00 856740,41 0,00 856740,41 0,00 0,00 3,59 100,00
2111 Заробітна плата 1833088,00 1833088,00 856744,00 856740,41 0,00 856740,41 0,00 0,00 3,59 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 403280,00 403280,00 191919,00 191826,62 0,00 191826,62 0,00 0,00 92,38 99,95
2200 Використання товарів і послуг 457418,00 474418,00 297422,00 293289,29 0,00 292279,05 1010,24 0,00 4132,71 98,61
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8000,00 19000,00 19000,00 18872,00 0,00 18872,00 0,00 0,00 128,00 99,33
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2230 Продукти харчування 135000,00 135000,00 83750,00 83699,13 0,00 83699,13 0,00 0,00 50,87 99,94
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3000,00 5000,00 3000,00 2398,70 0,00 1388,46 1010,24 0,00 601,30 79,96
2250 Видатки на відрядження 0,00 4000,00 4000,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 2900,00 27,50
Страница 1 из 3
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 309418,00 309418,00 186672,00 186219,46 0,00 186219,46 0,00 0,00 452,54 99,76
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14053,00 14053,00 7300,00 7297,00 0,00 7297,00 0,00 0,00 3,00 99,96
2273 Оплата електроенергії 91744,00 91744,00 54414,00 54413,75 0,00 54413,75 0,00 0,00 0,25 100,00
2274 Оплата природного газу 203621,00 203621,00 124958,00 124508,71 0,00 124508,71 0,00 0,00 449,29 99,64
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 15000,00 35000,00 35000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 19000,00 45,71
забезпечення
2700 Соціальне забезпечення 15000,00 35000,00 35000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 19000,00 45,71
2730 Інші виплати населенню 15000,00 35000,00 35000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 19000,00 45,71
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 420312,00 545312,00 288253,00 209441,94 0,00 209441,92 0,02 0,00 78811,06 72,66
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 396973,00 396973,00 191960,00 191471,21 0,00 191471,19 0,02 0,00 488,79 99,75
2110 Оплата праці 325388,00 325388,00 156380,00 155900,15 0,00 155900,13 0,02 0,00 479,85 99,69
2111 Заробітна плата 325388,00 325388,00 156380,00 155900,15 0,00 155900,13 0,02 0,00 479,85 99,69
2120 Нарахування на оплату праці 71585,00 71585,00 35580,00 35571,06 0,00 35571,06 0,00 0,00 8,94 99,97
2200 Використання товарів і послуг 23339,00 148339,00 96293,00 17970,73 0,00 17970,73 0,00 0,00 78322,27 18,66
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 600,00 125600,00 77419,00 351,97 0,00 351,97 0,00 0,00 77067,03 0,45
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22739,00 22739,00 18874,00 17618,76 0,00 17618,76 0,00 0,00 1255,24 93,35
2273 Оплата електроенергії 22739,00 22739,00 18874,00 17618,76 0,00 17618,76 0,00 0,00 1255,24 93,35
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25000,00 25000,00 20000,00 13797,70 0,00 13797,70 0,00 0,00 6202,30 68,99
2200 Використання товарів і послуг 25000,00 25000,00 20000,00 13797,70 0,00 13797,70 0,00 0,00 6202,30 68,99
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25000,00 25000,00 20000,00 13797,70 0,00 13797,70 0,00 0,00 6202,30 68,99
6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги
2600 Поточні трансферти 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
(установам, організаціям)
6030 Організація благоустрою населених пунктів 703793,00 223793,00 180036,00 120042,20 0,00 120042,20 0,00 0,00 59993,80 66,68
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 27252,00 27252,00 18172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18172,00 0,00
2110 Оплата праці 22338,00 22338,00 14892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14892,00 0,00
2111 Заробітна плата 22338,00 22338,00 14892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14892,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 4914,00 4914,00 3280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3280,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 676541,00 192041,00 157364,00 119007,20 0,00 119007,20 0,00 0,00 38356,80 75,63
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 90000,00 35500,00 35500,00 14100,00 0,00 14100,00 0,00 0,00 21400,00 39,72
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 465061,00 35061,00 35061,00 25677,00 0,00 25677,00 0,00 0,00 9384,00 73,24
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 121480,00 121480,00 86803,00 79230,20 0,00 79230,20 0,00 0,00 7572,80 91,28
2273 Оплата електроенергії 121480,00 121480,00 86803,00 79230,20 0,00 79230,20 0,00 0,00 7572,80 91,28
Страница 2 из 3
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
2800 Інші поточні видатки 0,00 4500,00 4500,00 1035,00 0,00 1035,00 0,00 0,00 3465,00 23,00
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 0,00 70000,00 70000,00 4087,50 0,00 4087,50 0,00 0,00 65912,50 5,84
ситуацій та наслідків стихійного лиха
2200 Використання товарів і послуг 0,00 70000,00 70000,00 4087,50 0,00 4087,50 0,00 0,00 65912,50 5,84
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 50000,00 50000,00 4087,50 0,00 4087,50 0,00 0,00 45912,50 8,18
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 225346,00 225346,00 114020,00 103846,02 0,00 103846,02 0,00 0,00 10173,98 91,08
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 209846,00 209846,00 103020,00 98108,52 0,00 98108,52 0,00 0,00 4911,48 95,23
2110 Оплата праці 172005,00 172005,00 84000,00 80416,80 0,00 80416,80 0,00 0,00 3583,20 95,73
2111 Заробітна плата 172005,00 172005,00 84000,00 80416,80 0,00 80416,80 0,00 0,00 3583,20 95,73
2120 Нарахування на оплату праці 37841,00 37841,00 19020,00 17691,72 0,00 17691,72 0,00 0,00 1328,28 93,02
2200 Використання товарів і послуг 15500,00 15500,00 11000,00 5737,50 0,00 5737,50 0,00 0,00 5262,50 52,16
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15500,00 15500,00 11000,00 5737,50 0,00 5737,50 0,00 0,00 5262,50 52,16
8700 Резервний фонд 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів 16600,00 16600,00 8320,00 8320,00 0,00 8320,00 0,00 0,00 0,00 100,00
спільного користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об`єктів спільного користування
2600 Поточні трансферти 16600,00 16600,00 8320,00 8320,00 0,00 8320,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління 16600,00 16600,00 8320,00 8320,00 0,00 8320,00 0,00 0,00 0,00 100,00
інших рівнів
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 74000,00 61100,00 55000,00 0,00 55000,00 0,00 0,00 6100,00 90,02
2600 Поточні трансферти 0,00 74000,00 61100,00 55000,00 0,00 55000,00 0,00 0,00 6100,00 90,02
2620 Поточні трансферти органам державного управління 0,00 74000,00 61100,00 55000,00 0,00 55000,00 0,00 0,00 6100,00 90,02
інших рівнів
Усього 5596000,00 5460000,00 2933719,00 2641847,67 0,00 2640837,41 1010,26 0,00 291871,33 90,05