рішення 24 сесії від 17.04.2018
|
|
|
Додаток №6
|
|
|
|
до рішення сесії Новосільської с/ради
|
|
|
|
від 17.04.2018року №377-VII
|
|
|
|
|
|
|
|
" Додаток №8
|
|
|
|
до рішення Новосільської с/ради
|
|
|
|
від 21 грудня 2017 року №333-VII
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перелік об’єктів , які у 2018 році здійснюються за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестіційних проектів
|
||
|
|
|
|
КТКВ
|
Головний розпорядник кошів
|
Найменування видатків
|
сума (грн)
|
7368
|
Новосільська с/рада
|
Капітаальний ремонт ( заміна вікон та внутрішній ремонт) в стаціонарному відділені районного територіального центру Ренійської РДА вул.Будинок відпочинку ,2,с. Новосільське Ренійський район Одеська область
|
410000,00
|
7442
|
Новосільська с/рада
|
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Братів Дойчиоглу с.Новосільське Ренійського району
|
778400,00
|
6030
|
Новосільська с/рада
|
Капітаальний ремонт вуличного освітлення вул.Лиманська с.Новосільське Ренійського району Одеської области
|
100000,00
|
|
РАЗОМ
|
|
1288400,00
|
|
|
|
|
|
Голова сільської ради
|
М.М.Лучку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НОВОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шкільна 17, с. Новосільське, Ренійський район, Одеська область, 68830,тел.(240)39-2-42, факс (240)39-1-39
РІШЕННЯ
Двадцять четвертої сесії VII скликання Новосільської сільської ради
Про затвердження звіту по виконання бюджета села за I квартал 2018 рік
Керуючись п. 23 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Флоря Марії Миколаївни, Новосільська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт по виконанню бюджета села за I квартал 2018 року затвердити (додається)
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Новосільської сільської ради з бюджетно-економічних питань та бюджету
/Кокош Н.І./
Голова сільської ради М.М. Лучку
_№ 378-VII
17.04.2018
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 30.03.2018
Спеціальний фонд (разом)
Станом на 02.04.2018 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 0,00 25000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
3100 Придбання основного капіталу 0,00 25000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 25000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00
користування
1010 Надання дошкільної освіти 135000,00 135000,00 33750,00 0,00 0,00 33414,85 0,00 0,00 33750,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 135000,00 135000,00 33750,00 0,00 0,00 33414,85 0,00 0,00 33750,00 0,00
2230 Продукти харчування 135000,00 135000,00 33750,00 0,00 0,00 33414,85 0,00 0,00 33750,00 0,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 18000,00 18000,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 18000,00 18000,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00 10000,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8000,00 8000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00
7442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної 0,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інфраструктури
2200 Використання товарів і послуг 0,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
ситуацій та наслідків стихійного лиха
3100 Придбання основного капіталу 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
користування
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 260100,00 360100,00 55000,00 3124,92 0,00 3124,92 0,00 0,00 51875,08 5,68
ресурсів
2200 Використання товарів і послуг 190100,00 190100,00 35000,00 3124,92 0,00 3124,92 0,00 0,00 31875,08 8,93
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 190100,00 190100,00 35000,00 3124,92 0,00 3124,92 0,00 0,00 31875,08 8,93
3100 Придбання основного капіталу 70000,00 170000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 70000,00 170000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
користування
Усього 413100,00 550210,00 118250,00 3124,92 0,00 36539,77 0,00 0,00 115125,08 2,64
Страница 1 из 1
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 30.03.2018
Загальний фонд
Станом на 02.04.2018 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 1491163,00 1514163,00 382075,00 359227,87 0,00 357272,93 1954,94 0,00 22847,13 94,02
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1369677,00 1369677,00 313616,00 313616,00 0,00 313615,02 0,98 0,00 0,00 100,00
2110 Оплата праці 1122686,00 1122686,00 257063,00 257063,00 0,00 257062,02 0,98 0,00 0,00 100,00
2111 Заробітна плата 1122686,00 1122686,00 257063,00 257063,00 0,00 257062,02 0,98 0,00 0,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 246991,00 246991,00 56553,00 56553,00 0,00 56553,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 121486,00 144486,00 68459,00 45611,87 0,00 43657,91 1953,96 0,00 22847,13 66,63
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40000,00 60000,00 28649,00 18772,95 0,00 17822,95 950,00 0,00 9876,05 65,53
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20000,00 23000,00 9000,00 2800,59 0,00 1796,63 1003,96 0,00 6199,41 31,12
2250 Видатки на відрядження 20000,00 20000,00 5000,00 1890,00 0,00 1890,00 0,00 0,00 3110,00 37,80
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 39686,00 39686,00 25810,00 22148,33 0,00 22148,33 0,00 0,00 3661,67 85,81
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1000,00 1000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10836,00 10836,00 5910,00 5910,00 0,00 5910,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2274 Оплата природного газу 27850,00 27850,00 19500,00 16238,33 0,00 16238,33 0,00 0,00 3261,67 83,27
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
державних (регіональних) програм
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
програм, не віднесені до заходів розвитку
1010 Надання дошкільної освіти 2693786,00 2710786,00 773655,00 708017,63 0,00 708017,63 0,00 0,00 65637,37 91,52
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2236368,00 2236368,00 535327,00 516159,76 0,00 516159,76 0,00 0,00 19167,24 96,42
2110 Оплата праці 1833088,00 1833088,00 438788,00 421466,75 0,00 421466,75 0,00 0,00 17321,25 96,05
2111 Заробітна плата 1833088,00 1833088,00 438788,00 421466,75 0,00 421466,75 0,00 0,00 17321,25 96,05
2120 Нарахування на оплату праці 403280,00 403280,00 96539,00 94693,01 0,00 94693,01 0,00 0,00 1845,99 98,09
2200 Використання товарів і послуг 457418,00 474418,00 238328,00 191857,87 0,00 191857,87 0,00 0,00 46470,13 80,50
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8000,00 19000,00 16000,00 5137,00 0,00 5137,00 0,00 0,00 10863,00 32,11
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2230 Продукти харчування 135000,00 135000,00 49000,00 46103,14 0,00 46103,14 0,00 0,00 2896,86 94,09
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3000,00 5000,00 1700,00 534,34 0,00 534,34 0,00 0,00 1165,66 31,43
2250 Видатки на відрядження 0,00 4000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 309418,00 309418,00 169128,00 140083,39 0,00 140083,39 0,00 0,00 29044,61 82,83
Страница 1 из 3
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14053,00 14053,00 2700,00 2434,00 0,00 2434,00 0,00 0,00 266,00 90,15
2273 Оплата електроенергії 91744,00 91744,00 28000,00 27486,60 0,00 27486,60 0,00 0,00 513,40 98,17
2274 Оплата природного газу 203621,00 203621,00 138428,00 110162,79 0,00 110162,79 0,00 0,00 28265,21 79,58
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 15000,00 35000,00 7000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 4000,00 42,86
забезпечення
2700 Соціальне забезпечення 15000,00 35000,00 7000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 4000,00 42,86
2730 Інші виплати населенню 15000,00 35000,00 7000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 4000,00 42,86
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 420312,00 420312,00 118554,00 107332,71 0,00 107332,69 0,02 0,00 11221,29 90,53
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 396973,00 396973,00 102480,00 91351,43 0,00 91351,41 0,02 0,00 11128,57 89,14
2110 Оплата праці 325388,00 325388,00 84000,00 74878,22 0,00 74878,20 0,02 0,00 9121,78 89,14
2111 Заробітна плата 325388,00 325388,00 84000,00 74878,22 0,00 74878,20 0,02 0,00 9121,78 89,14
2120 Нарахування на оплату праці 71585,00 71585,00 18480,00 16473,21 0,00 16473,21 0,00 0,00 2006,79 89,14
2200 Використання товарів і послуг 23339,00 23339,00 16074,00 15981,28 0,00 15981,28 0,00 0,00 92,72 99,42
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 600,00 600,00 200,00 107,28 0,00 107,28 0,00 0,00 92,72 53,64
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22739,00 22739,00 15874,00 15874,00 0,00 15874,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 22739,00 22739,00 15874,00 15874,00 0,00 15874,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25000,00 25000,00 10000,00 2997,70 0,00 2997,70 0,00 0,00 7002,30 29,98
2200 Використання товарів і послуг 25000,00 25000,00 10000,00 2997,70 0,00 2997,70 0,00 0,00 7002,30 29,98
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25000,00 25000,00 10000,00 2997,70 0,00 2997,70 0,00 0,00 7002,30 29,98
6030 Організація благоустрою населених пунктів 703793,00 803793,00 160520,00 69948,36 0,00 68723,36 1225,00 0,00 90571,64 43,58
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 27252,00 27252,00 4543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4543,00 0,00
2110 Оплата праці 22338,00 22338,00 3723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3723,00 0,00
2111 Заробітна плата 22338,00 22338,00 3723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3723,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 4914,00 4914,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 676541,00 776541,00 155977,00 69948,36 0,00 68723,36 1225,00 0,00 86028,64 44,85
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 90000,00 190000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 465061,00 465061,00 100174,00 23227,00 0,00 22002,00 1225,00 0,00 76947,00 23,19
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 121480,00 121480,00 50803,00 46721,36 0,00 46721,36 0,00 0,00 4081,64 91,97
2273 Оплата електроенергії 121480,00 121480,00 50803,00 46721,36 0,00 46721,36 0,00 0,00 4081,64 91,97
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 0,00 967551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2200 Використання товарів і послуг 0,00 967551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 967551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 0,00 100000,00 40000,00 4087,50 0,00 4087,50 0,00 0,00 35912,50 10,22
та наслідків стихійного лиха
Страница 2 из 3
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
2200 Використання товарів і послуг 0,00 100000,00 40000,00 4087,50 0,00 4087,50 0,00 0,00 35912,50 10,22
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 50000,00 20000,00 4087,50 0,00 4087,50 0,00 0,00 15912,50 20,44
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 50000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 225346,00 225346,00 61800,00 53404,26 0,00 53404,26 0,00 0,00 8395,74 86,41
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 209846,00 209846,00 54900,00 49054,26 0,00 49054,26 0,00 0,00 5845,74 89,35
2110 Оплата праці 172005,00 172005,00 45000,00 40208,40 0,00 40208,40 0,00 0,00 4791,60 89,35
2111 Заробітна плата 172005,00 172005,00 45000,00 40208,40 0,00 40208,40 0,00 0,00 4791,60 89,35
2120 Нарахування на оплату праці 37841,00 37841,00 9900,00 8845,86 0,00 8845,86 0,00 0,00 1054,14 89,35
2200 Використання товарів і послуг 15500,00 15500,00 6900,00 4350,00 0,00 4350,00 0,00 0,00 2550,00 63,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15500,00 15500,00 6900,00 4350,00 0,00 4350,00 0,00 0,00 2550,00 63,04
8700 Резервний фонд 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів 16600,00 16600,00 4180,00 4180,00 0,00 4180,00 0,00 0,00 0,00 100,00
спільного користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об`єктів спільного користування
2600 Поточні трансферти 16600,00 16600,00 4180,00 4180,00 0,00 4180,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління 16600,00 16600,00 4180,00 4180,00 0,00 4180,00 0,00 0,00 0,00 100,00
інших рівнів
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2600 Поточні трансферти 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інших рівнів
Усього 5596000,00 6885551,00 1557784,00 1312196,03 0,00 1306016,07 6179,96 0,00 245587,97 84,23
Страница 3 из 3
НОВОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шкільна 17, с. Новосільське, Ренійський район, Одеська область, 68830, тел.(240)39-2-42, факс (240)39-1-39
РІШЕННЯ
Двадцять четвертої сесії VII скликання Новосільської сільської ради
Про надання субвенцій 31 ДПРЧ та 20 ДПРЧ З ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , згідно звіту руху та наявності ПММ по 31 ДПРЧ та 20 ДПРЧ З ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області за березень місяць 2018 року, про субвенцію на виконання районної програми « Про попередження виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків в Ренійському районі у 2016- 2020 роках» Новосільська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1 . Виділити субвенції з загального фонду бюджету на виконання районної програми « Про попередження виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків в Ренійському районі у 2016- 2020 роках» у сумі 12000 грн.
2. Контроль за виконанням данного рішення поктасти на постійну комісію по бюджету та фінансам ( Кокош Н.І.)
Голова сільської ради М.М. Лучку
№ 379- VII
17.04.2018
НОВОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шкільна 17, с. Новосільське, Ренійський район, Одеська область, 68830, тел.(240)39-2-42, факс (240)39-1-39
РІШЕННЯ
Двадцять четвертої сесії VII скликання Новосільської сільської ради
Про виділення коштів АЗПСМ на придбання комп’ютера та принтера в АЗПСМ с.Новосільське
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,отримавши листа від КЗ Ренійський центр ПМСД вих..№ 118 від 05.04.2018 року про виділення коштів для придбання комп’ютера та принтера в АЗПСМ с.Новосільське
ВИРІШИЛА:
1 . Замінити у рішенні № 350 –VII скликання 23-ої сесії від 14.03.2018 року п.1 а саме: виділити кошти на придбання комп’ютера та принтера для АЗПСМ с.Новосільське у розмірі – 10000 грн.
2. Контроль за виконанням данного рішення поктасти на постійну комісію по бюджету та фінансам ( Кокош Н.І.)
Голова сільської ради М.М. Лучку
№ 380- VII
17.04.2018