рішення 30-ої сесії від 24.10.2018 р.
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 28.09.2018
Спеціальний фонд (разом)
Станом на 01.10.2018 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання на
план на рік урахуванням вказаний період профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на вказаний
змін з урахуванням о за вказаний рахунках які ще період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
змін період не розподілені рахунках
01 Новосільська сільська рада 413100,00 3289161,00 3175861,00 1394914,46 0,00 1515666,70 0,00 0,00 1780946,54 43,92
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 0,00 25000,00 25000,00 9250,00 0,00 9250,00 0,00 0,00 15750,00 37,00
технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
3100 Придбання основного капіталу 0,00 25000,00 25000,00 9250,00 0,00 9250,00 0,00 0,00 15750,00 37,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 25000,00 25000,00 9250,00 0,00 9250,00 0,00 0,00 15750,00 37,00
користування
1010 Надання дошкільної освіти 135000,00 135000,00 101250,00 0,00 0,00 120752,24 0,00 0,00 101250,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 135000,00 135000,00 101250,00 0,00 0,00 120752,24 0,00 0,00 101250,00 0,00
2230 Продукти харчування 135000,00 135000,00 101250,00 0,00 0,00 120752,24 0,00 0,00 101250,00 0,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 18000,00 703000,00 698500,00 581468,69 0,00 581468,69 0,00 0,00 117031,31 83,25
2200 Використання товарів і послуг 18000,00 18000,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00 10000,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8000,00 8000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 685000,00 685000,00 581468,69 0,00 581468,69 0,00 0,00 103531,31 84,89
3130 Капітальний ремонт 0,00 685000,00 685000,00 581468,69 0,00 581468,69 0,00 0,00 103531,31 84,89
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 685000,00 685000,00 581468,69 0,00 581468,69 0,00 0,00 103531,31 84,89
6082 Придбання житла для окремих категорій населення 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
відповідно до законодавства
3100 Придбання основного капіталу 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
3120 Капітальне будівництво (придбання) 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій 0,00 410000,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00 0,00
з інших бюджетів
3100 Придбання основного капіталу 0,00 410000,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00 0,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 410000,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 410000,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00 0,00
7442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної 0,00 780510,00 780510,00 778400,00 0,00 778400,00 0,00 0,00 2110,00 99,73
інфраструктури
2200 Використання товарів і послуг 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 0,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 778400,00 778400,00 778400,00 0,00 778400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 778400,00 778400,00 778400,00 0,00 778400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Страница 1 из 2
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання на
план на рік урахуванням вказаний період профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на вказаний
змін з урахуванням о за вказаний рахунках які ще період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
змін період не розподілені рахунках
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 778400,00 778400,00 778400,00 0,00 778400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 0,00 822551,00 822551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822551,00 0,00
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету
3100 Придбання основного капіталу 0,00 822551,00 822551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822551,00 0,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 822551,00 822551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822551,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 822551,00 822551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822551,00 0,00
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 0,00
ситуацій та наслідків стихійного лиха
3100 Придбання основного капіталу 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 0,00
користування
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 260100,00 360100,00 285050,00 25795,77 0,00 25795,77 0,00 0,00 259254,23 9,05
ресурсів
2200 Використання товарів і послуг 190100,00 190100,00 115050,00 22795,77 0,00 22795,77 0,00 0,00 92254,23 19,81
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 190100,00 190100,00 115050,00 22795,77 0,00 22795,77 0,00 0,00 92254,23 19,81
3100 Придбання основного капіталу 70000,00 170000,00 170000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 167000,00 1,76
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 70000,00 170000,00 170000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 167000,00 1,76
користування
Усього 413100,00 3289161,00 3175861,00 1394914,46 0,00 1515666,70 0,00 0,00 1780946,54 43,92
Страница 2 из 2