рішення 23 сесії від 14.03.2018 року
|
Додаток 5
|
до рішення Новосільської сільської ради
|
|
№ 346-VII від 14 03. 2018 року
Міжбюджетні трансферти з Новосільського сільського бюджету на 2018 рік
(додаток 4 до рішення Новосільської с/ради №333-VIІ від 21.12.2017р.)
|
Код бюджету
|
Назва місцевого бюджету адміністративно-теріторіальної
одиниці
|
Субвенції з Новосільського сільського бюджету
|
|||
|
|
Субвенція загального фонду на
|
Субвенція спеціального фонду на
|
|
|
01
|
Районний бюджет
|
Субвенція Новосільської НВК
|
20000,00
|
|
20000,00
|
01
|
Районний бюджет
|
Районна програма «Безпечна Ренійщина на 2018р»
|
5000,00
|
|
5000,00
|
01
|
Районний бюджет
|
Про надання пільг за проїзд окремим громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету
|
15000,00
|
|
15000,00
|
01
|
Районний бюджет
|
Субвенція АЗПСМ Новосільське
|
10000,00
|
|
10000,00
|
01
|
Районний бюджет
|
Субвенція Новосільської НВК на безкоштовно харчування учнів пільгової категорії на 2018р.
|
12000,00
|
|
12000,00
|
|
РАЗОМ:
|
|
62000,00
|
|
62000,00
|
__№ 347_
14.03.2018
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 29.12.2017
Загальний фонд
Станом на 09.01.2018 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки коштів Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням змін вказаний період профінансовано особових за вказаний на фінансові асигнувань на на вказаний
з урахуванням за вказаний рахунках які ще період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
змін період не розподілені рахунках
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 1163211,00 1221805,00 1221805,00 1206417,26 0,00 1206417,26 0,00 0,00 15387,74 98,74
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
2111 Заробітна плата 873220,00 887062,00 887062,00 884392,07 0,00 884392,07 0,00 0,00 2669,93 99,70
2120 Нарахування на оплату праці 192108,00 197006,00 197006,00 196543,83 0,00 196543,83 0,00 0,00 462,17 99,77
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20000,00 45500,00 45500,00 44870,40 0,00 44870,40 0,00 0,00 629,60 98,62
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20000,00 20700,00 20700,00 18006,69 0,00 18006,69 0,00 0,00 2693,31 86,99
2250 Видатки на відрядження 15000,00 18979,00 18979,00 18970,00 0,00 18970,00 0,00 0,00 9,00 99,95
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 9984,00 11984,00 11984,00 11984,00 0,00 11984,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2274 Оплата природного газу 31899,00 29899,00 29899,00 20975,78 0,00 20975,78 0,00 0,00 8923,22 70,16
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 0,00 1800,00 1800,00 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 100,00
програм, не віднесені до заходів розвитку
2800 Інші поточні видатки 0,00 7875,00 7875,00 7874,49 0,00 7874,49 0,00 0,00 0,51 99,99
1010 Дошкільна освіта 2071321,00 2315333,00 2315333,00 2312657,91 0,00 2312657,91 0,00 0,00 2675,09 99,88
2111 Заробітна плата 1347261,00 1454894,00 1454894,00 1454551,70 0,00 1454551,70 0,00 0,00 342,30 99,98
2120 Нарахування на оплату праці 296397,00 345276,00 345276,00 345093,71 0,00 345093,71 0,00 0,00 182,29 99,95
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1000,00 47530,00 47530,00 47530,00 0,00 47530,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2230 Продукти харчування 125000,00 135000,00 135000,00 135000,00 0,00 135000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3000,00 31390,00 31390,00 31316,72 0,00 31316,72 0,00 0,00 73,28 99,77
2250 Видатки на відрядження 0,00 3217,00 3217,00 3217,00 0,00 3217,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10881,00 10081,00 10081,00 9985,78 0,00 9985,78 0,00 0,00 95,22 99,06
2273 Оплата електроенергії 89262,00 83862,00 83862,00 83769,50 0,00 83769,50 0,00 0,00 92,50 99,89
2274 Оплата природного газу 196520,00 196520,00 196520,00 194633,96 0,00 194633,96 0,00 0,00 1886,04 99,04
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 0,00 4883,00 4883,00 4879,54 0,00 4879,54 0,00 0,00 3,46 99,93
програм, не віднесені до заходів розвитку
2800 Інші поточні видатки 0,00 680,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 10000,00 25000,00 25000,00 18500,00 0,00 18500,00 0,00 0,00 6500,00 74,00
2730 Інші виплати населенню 10000,00 25000,00 25000,00 18500,00 0,00 18500,00 0,00 0,00 6500,00 74,00
4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 318998,00 405639,00 405639,00 400585,33 0,00 400585,33 0,00 0,00 5053,67 98,75
типу
Страница 1 из 2
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки коштів Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням змін вказаний період профінансовано особових за вказаний на фінансові асигнувань на на вказаний
з урахуванням за вказаний рахунках які ще період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
змін період не розподілені рахунках
2111 Заробітна плата 251528,00 300394,00 300394,00 300393,96 0,00 300393,96 0,00 0,00 0,04 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 55336,00 66086,00 66086,00 66085,98 0,00 66085,98 0,00 0,00 0,02 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 14701,00 14701,00 13000,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 1701,00 88,43
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 480,00 3973,00 3973,00 620,39 0,00 620,39 0,00 0,00 3352,61 15,62
2273 Оплата електроенергії 11654,00 20485,00 20485,00 20485,00 0,00 20485,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 20000,00 45000,00 45000,00 45000,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20000,00 45000,00 45000,00 45000,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 404824,00 590650,00 590650,00 237136,17 0,00 237136,17 0,00 0,00 353513,83 40,15
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25000,00 53910,00 53910,00 9952,00 0,00 9952,00 0,00 0,00 43958,00 18,46
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 341175,00 450502,00 450502,00 140946,17 0,00 140946,17 0,00 0,00 309555,83 31,29
2273 Оплата електроенергії 38649,00 86238,00 86238,00 86238,00 0,00 86238,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6130 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 20000,00 36000,00 36000,00 36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
підприємств, районних виробничих об`єднань та інших
підприємств, установ та організацій житлово-комунального
господарства
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 20000,00 36000,00 36000,00 36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
організаціям)
7010 Місцева пожежна охорона 170256,00 198365,00 198365,00 180350,85 0,00 180350,85 0,00 0,00 18014,15 90,92
2111 Заробітна плата 124800,00 147840,00 147840,00 142197,78 0,00 142197,78 0,00 0,00 5642,22 96,18
2120 Нарахування на оплату праці 27456,00 32525,00 32525,00 32328,07 0,00 32328,07 0,00 0,00 196,93 99,39
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 18000,00 18000,00 18000,00 5825,00 0,00 5825,00 0,00 0,00 12175,00 32,36
7612 Охорона і раціональне використання земель 500000,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500000,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00
8010 Резервний фонд 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00
8290 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи 14600,00 14600,00 14600,00 14600,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів
спільного користування
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших 14600,00 14600,00 14600,00 14600,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00 100,00
рівнів
8800 Інші субвенції 33790,00 120240,00 120240,00 120240,00 0,00 120240,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших 33790,00 120240,00 120240,00 120240,00 0,00 120240,00 0,00 0,00 0,00 100,00
рівнів
Усього 4729000,00 5474632,00 5474632,00 4571487,52 0,00 4571487,52 0,00 0,00 903144,48 83,50
Страница 2 из 2